C.I.B, MBIS, GrandCH, MultiCH April Yma Sumac Tarreon
Vyberte si podrubriku:
*2.8.2014 – † 25.1.2020
ČLP/RR/8416
Chip: 203098100367308
výška:63,5 cm
váha:35 kg
barva: červená pšenice
HD A/A
ED 0/0
OCD neg.
LTV neg.
Spondylose neg.
Rodokmen
OTEC: Berny od Řeky Novohradky
|
Hasani
of Ka-Ul-Li’s Ridges
|
Bango Leoridge![]() |
Emba of Ka-Ul-Li’s Ridges ![]() |
||
Carrie z Korycanských skal |
Delel Rodyry |
|
Molly Bohemia Checko |
||
MATKA: A’Tara Star Fox Grape
|
Abayomi Mashanga (FCI)![]() |
Abuya-Balou v.h. Maasjesfles![]() |
Chikomo Munda Bahiya![]() |
||
Tarujen Stacey![]() |
Spring Valley’s Great Gatsby![]() |
|
Tarujen Osei ![]() |
Získaná ocenění
Exteriér
(převzato z výstavních posudků) Hnědonosá fena pěkného rámce, krásného, jednotného zbarvení, odpovídající barvy očí. Pěkně modelovaná hlava, pevný a rovný hřbet, pěkná, dlouhá šíje, velmi dobrá hruď a předhrudí, pěkně zaúhlená, krásný, plynulý pohyb.
Výstavy
SHOWS 2019 | ||||||||
datum | název výstavy | třída | rozhodčí | ocenění | titul | soutěž | ||
1.9.2019 | KV ČKRR Pesopark – Uhříněves | čestná | Gill Lawless (GB) | V4/12 | ![]() |
|||
31.8.2019 | KV ČKRR Pesopark – Uhříněves | čestná | Martin Croeser (JAR) | V3/12 | ![]() |
|||
12.1.2019 | CAC Brno | šampionů | Petr Řehánek (CZ) | V | ||||
SHOWS 2018 | ||||||||
datum | název výstavy | třída | rozhodčí | ocenění | titul | soutěž | ||
![]() ![]() |
||||||||
12.10.2018 | EDS Warszawa | šampionů | Barbara Larska (PL) | V3/14 | ![]() |
|||
7.10.2018 | CAC Jelenia Góra | šampionů | Aleksander Skryńzski (PL) | V3 | ||||
1.4.2018 | KV ČKRR Královice | šampionů | Alicia Mohr Hanna (USA) | V3/12 | ||||
31.3.2018 | KV ČKRR Královice | šampionů | Henk Salm (NL) | V/top 6 | ||||
![]() ![]() |
||||||||
![]() ![]() |
||||||||
![]() ![]() |
||||||||
25.3.2018 | CACIB Vrsac (SRB) | šampionů | Darko Drobnjak (SRB) | V1 | CAC CACIB BOS |
![]() |
||
24.3.2018 | CACIB Bogatić (SRB) | otevřená | Predrag Uzelac (BiH) | V1 | CAC res. CACIB |
![]() |
||
4.3.2018 | CACIB Zielona Góra (PL) | šampionů | Pero Bozhinovski (MK) | V1 | CWC res. CACIB |
Breeding group BIS III![]() |
||
18.2.2018 | CACIB Budapest (HU) | šampionů | Zoia Oleinikova (UA) | V2 | res. CAC | |||
17.2.2018 | CACIB Budapest (HU) | šampionů | Burunkai Patricia (HU) | V3 | ||||
16.2.2018 | CACIB Budapest (HU) | šampionů | Dr. Tamás Jakkel (HU) | V4 | ||||
15.2.2018 | CACIB Budapest (HU) | šampionů | Andreas Savva (CY) | V4 | ||||
11.2.2018 | CACIB Nitra (SK) | šampionů | Jozef Jursa (SK) | V3 | ||||
20.1.2018 | CACIB Lubin (PL) | otevřená | Izabela Krasowska-Salamon (PL) | V2 | Breeding group BIS II![]() |
|||
SHOWS 2017 | ||||||||
datum | název výstavy | třída | rozhodčí | ocenění | titul | soutěž | ||
9.12.2017 | CACIB Nitra (SK) | šampionů | Věra Dvořáková (CZ) | V/top 5 | ||||
5.11.2017 | CACIB Praha | šampionů | Achtergael Jean Pierre (BE) | V/top 5 | ||||
4.11.2017 | CACIB Praha | šampionů | Hana Ahrens (AT) | V | ||||
23.9.2017 | CACIB Wrocław (PL) | otevřená | Viera Staviarska (SK) | V3 | ||||
10.9.2017 | KV Louny | čestná | Miroslav Václavík | V1 | ![]() |
BIS II![]() |
||
3.9.2017 | XIII. SV ČKRR Orlík | šampionů | Sharron Taylor (AUS) | V4/10 | ||||
2.9.2017 | XXV. KV ČKRR Orlík | šampionů | Orit Nevo (IL) | V | ||||
26.8.2017 | XIII. KV KCHRR Jangelec | šampionů | Jan Ryk (PL) | V3 | Breeding group 3rd place![]() |
|||
3.6.2017 | CACIB Nitra (SK) | šampionů | Jozef Jursa (SK) | V2 | res.CAC | |||
2.6.2017 | CACIB Nitra (SK) | šampionů | Eli-Marie Klepp (NO) | V2 | res.CAC | |||
20.5.2017 | CACIB Litoměřice | šampionů | Freddie Klindrup (DK) | V | ||||
![]() ![]() |
||||||||
14.5.2017 | CACIB Miskolc (HU) | šampionů | Borsfai Csaba (HU) | V1 | CAC res. CACIB |
![]() |
||
13.5.2017 | ![]() ![]() |
|||||||
13.5.2017 | CAC Miskolc (HU) | šampionů | Korózs András (HU) | V1 | CAC | ![]() |
||
13.5.2017 | CACIB Miskolc (HU) | šampionů | Dr. Kelemen Atilla (RO) | V1 | CAC CACIB BOS |
![]() |
||
7.5.2017 | CACIB Lučenec (SK) | šampionů | Viera Staviarska (SK) | V2 | res.CAC | |||
6.5.2017 | CACIB Lučenec (SK) | šampionů | Jozef Jursa (SK) | V | ||||
15.4.2017 | CACIB Praha | šampionů | Petr Řehánek | V2 | res. CAC res. CACIB (full CACIB) |
![]() |
||
2.4.2017 | CACIB Bratislava (SK) | šampionů | Bocianowski Marian Pawel (PL) | V3 | ||||
1.4.2017 | CACIB Bratislava (SK) | šampionů | Luděk Vrtík | V | ||||
15.1.2017 | CACIB Nitra (SK) | šampionů | Leoš Jančík (CZ) | V2 | res.CAC | |||
14.1.2017 | CACIB Nitra (SK) | šampionů | Maria Bruska (PL) | V2 | res.CAC | |||
![]() ![]() |
||||||||
7.1.2017 | XII. Hanácká NV Brno | otevřená | Věra Dvořáková | V1 | CAC CAC ČMKU NÁRODNÍ VÍTĚZ |
![]() |
||
SHOWS 2016 | ||||||||
datum | název výstavy | třída | rozhodčí | ocenění | titul | soutěž | ||
![]() ![]() |
||||||||
4.12.2016 | CACIB Nitra (SK) | otevřená | Věra Dvořáková (CZ) | V2 | res. CAC | |||
3.12.2016 | CACIB Nitra (SK) | otevřená | Lenka Frnčová (CZ) | V3 | ||||
9.10.2016 | CACIB Komárom (HU) | otevřená | Dr. Ingrid Molnárné Pesztenlehrer (HU) | V1 | CAC | ![]() |
||
7.10.2016 | CACIB Komárom (HU) | otevřená | Dr. Tamás Jakkel (HU) | V2 | res. CAC | |||
4.9.2016 | KV ČKRR Orlík | otevřená | Vanessa Moyano (ESP) | V / top 6 /19 fen | ||||
3.9.2016 | KV ČKRR Orlík | otevřená | Rafael Malo Alcrudo (ESP) | neposouzena (úraz) | ||||
3.7.2016 | CACIB Veľká Ida (SK) | mezitřída | Jozef Jursa (SK) | V3 | ||||
2.7.2016 | CACIB Veľká Ida (SK) | mezitřída | Jan Ryk (PL) | V3 | ||||
12.6.2016 | IDS Derby Winner Show Nitra (SK) | mezitřída | Dorota Witkowska (PL) | V2 | res.CAC | |||
11.6.2016 | IDS Grand Prix Nitra (SK) | mezitřída | Hana Ahrens (AT) | V2 | res.CAC | |||
10.6.2016 | CAC Nitra (SK) | mezitřída | Eugene Yerusalimski (RU) | V1 | CAC | Breeding group BIS II ![]() |
||
16.5.2016 | CACIB Szilvásvárad (HU) | mezitřída | M.A. Martinez (ARG) | V2 | res.CAC | |||
15.5.2016 | CACIB Szilvásvárad (HU) | mezitřída | László Erdös (HU) | V2 | res.CAC | |||
8.5.2016 | ![]() ![]() |
|||||||
8.5.2016 | KV KCHRR Lanškroun | mezitřída | Sviatlana Radziuk (BY) | V1 | CAC | ![]() |
||
7.5.2016 | KV KCHRR Lanškroun | mezitřída | Maxim Nikolski (BY) | V3 | ||||
30.4.2016 | CACIB Praha | mezitřída | Petr Řehánek | V1 | CAC | ![]() |
||
24.4.2016 | CACIB Opole (PL) | mezitřída | Bo Skalin (S) | VD 1 | ||||
23.4.2016 | CACIB ČB | mezitřída | Viera Staviarska (SK) | V1 | CAC | ![]() |
||
10.4.2016 | NVP Zabrze (PL) | mezitřída | Miroslaw Olejnik (PL) | V2 | ||||
9.4.2016 | NVP Ostrava | mezitřída | Jaroslav Matyáš (SK) | V4 | ||||
3.4.2016 | Nitra Winner Show (SK) | mezitřída | Borges Manuel Loureiro (PT) | V4 | ||||
2.4.2016 | NITRAWA CUP (SK) | mezitřída | Tibor Havelka (SK) | V1 | CAC | ![]() |
||
6.3.2016 | CACIB Drzkonkow (PL) | mezitřída | Andrzej Brabletz (PL) | V1 | CWC | ![]() |
||
20.2.2016 | FeHoVa Winter Show Budapest (HU) | mezitřída | Viera Staviarska (SK) | V1 | CAC CACIB |
![]() |
||
19.2.2016 | FeHoVa Winter Show Budapest (HU) | mezitřída | Rade Dakic (SRB) | V2 | res.CAC | |||
18.2.2016 | FeHoVa Winter Show Budapest (HU) | mezitřída | Miklos Levente (HU) | V2 | res. CAC res. CACIB |
Breeding group BIS III ![]() |
||
7.2.2016 | CACIB Brno | mezitřída | Olga Dolejšová (CZ) | V3 | ||||
17.1.2016 | CACIB Winter Show Nitra (SK) | mladých | Iuza Beradze (GEO) | V3 | ||||
16.1.2016 | CACIB New Year Show Nitra (SK) | mladých | Milan Bíroš (SK) | V4 | ||||
SHOWS 2015 | ||||||||
datum | název výstavy | třída | rozhodčí | ocenění | titul | soutěž | ||
29.11.2015 | DUO CACIB Nitra (SK) | mezitřída | Vladimír Piskay (SK) | V3 | ||||
28.11.2015 | DUO CACIB Nitra (SK) | mezitřída | Věra Dvořáková (CZ) | V1 | CAC | ![]() |
||
1.11.2015 | CACIB Praha | mladých | Petra Stracke (DE) | V1 | CAJC BOJ BOB |
![]() |
||
31.10.2015 | DUO CACIB Praha | mladých | Jaroslav Matyáš (SK) | V | ||||
24.10.2015 | DANUBE DUOCACIB Bratislava (SK) | mladých | Marko Lepasaar (EST) | V3 | ||||
10.10.2015 | CACIB ČB | mladých | Inge Eberstaller (AT) | VD4 | ||||
5.9.2015 | KV ČKRR Orlík | mladých | Helen Mansfield (UK) | V2 | ||||
23.5.2015 | CACIB Litoměřice | mladých | Stanislava Janická (CZ) | V3 | ||||
14.2.2015 | CACIB Budapest (HU) | dorostu | Erdösz László (HU) | VN 2 | ||||
13.2.2015 | CACIB Budapest (HU) | dorostu | Péter Harsányi (HU) | VN 1 | BIS PUPPY ![]() |
|||
12.2.2015 | CACIB Budapest (HU) | dorostu | Dorota Witkowska (PL) | VN 1 | BIS PUPPY ![]() |